A ferramenta Contratos e Faturas, localizada dentro das configurações gerais da edunext, permite padronizar as regras financeiras globais da instituição. Os parâmetros definidos nesta área estabelecem prazos automáticos para emissão de parcelas, tolerâncias de atraso, aplicação de encargos e expiração de contratos.
⚠️ Atenção: As parametrizações salvas nesta área têm impacto global em toda a conta edunext e serão aplicadas automaticamente a todas as novas vendas e matrículas realizadas após a alteração. Revise os prazos com sua equipe financeira antes de confirmar as mudanças.
As regras de contratos controlam a antecedência na emissão das faturas e a vida útil de contratos sem liquidação do pagamento inicial:
| Parâmetro | Descrição | Exemplo Prático | Impacto Operacional |
|---|---|---|---|
| Dias para a criação das faturas | Quantidade de dias de antecedência com que o sistema deve emitir as faturas antes da data de vencimento. | Se definido em 5 dias, uma fatura com vencimento em 10 de março será gerada no dia 5 de março. | Aplica-se apenas às faturas subsequentes (a 1ª fatura é emitida no ato da matrícula). |
| Número de dias para vencimento da 1ª fatura | Prazo concedido ao aluno para quitar a fatura inicial/matrícula a contar da criação do contrato. | Se configurado para 7 dias, um contrato criado em 1º de abril terá vencimento em 8 de abril. | Determina a data limite para o primeiro desembolso do aluno. |
| Período de expiração da 1ª fatura e do contrato | Quantidade de dias após o vencimento da 1ª fatura para o sistema cancelar o contrato por falta de pagamento. | Se definido em 15 dias, uma fatura vencida em 20 de maio expirará o contrato no dia 4 de junho se não for paga. | Ação irreversível. O lead não consegue mais pagar nem concluir a matrícula por aquele link. |
Estas definições controlam o comportamento das parcelas em caso de vencimento sem quitação:
| Parâmetro | Descrição | Exemplo Prático | Impacto Operacional |
|---|---|---|---|
| Tolerância após o vencimento | Dias de carência após o vencimento em que o aluno pode quitar a fatura sem acréscimo de juros e multa. | Configurado em 3 dias: fatura vencida em 10 de julho pode ser paga pelo valor original até 13 de julho. | Facilita a cobrança amigável antes da aplicação de encargos financeiros. |
| Tolerância após o vencimento da 2ª via | Prazo para a segunda via emitida manter o valor original antes de novos cálculos de mora. | Configurado em 5 dias: uma 2ª via emitida em 15 de agosto poderá ser paga até 20 de agosto sem novos encargos. | Garante estabilidade de valor durante renegociações pontuais de secretaria. |
| Período para inadimplência | Tempo de atraso necessário para a fatura (e o contrato) ser formalmente classificada como Inadimplente. | Configurado em 30 dias: fatura vencida em 1º de setembro passa a inadimplente em 1º de outubro. | Pode acionar regras automatizadas de bloqueio acadêmico e suspensão de acesso ao LMS. |
A centralização das regras em Contratos e Faturas automatiza o ciclo financeiro da instituição, reduz tarefas operacionais de tesouraria e mantém a régua de cobrança previsível para todos os cursos ativos na conta.
💡 Dica de Especialista: Para cursos livres de curta duração, utilize prazos de expiração mais curtos (como 3 a 5 dias) para girar as vagas com rapidez. Já para graduações e pós-graduações, configure uma tolerância maior após o vencimento para acomodar o fluxo de pagamentos salariais típicos do início de cada mês.
Se você seguiu todos os passos e ainda precisa de ajuda, nossa equipe de suporte está pronta para te atender: