O contrato financeiro é formalizado no momento em que o aluno ou cliente conclui o preenchimento de suas informações no modal de matrícula/checkout para adquirir um curso. Cada contrato possui um status geral dinâmico que reflete a saúde dos pagamentos e orienta a régua de cobrança da instituição.
| Status do Contrato | Definição Operacional | Impacto no Fluxo de Cobrança |
|---|---|---|
| Aguardando Pagamento | Contrato recém-criado aguardando a quitação da primeira parcela ou taxa de matrícula dentro do prazo original de vencimento. | Envio de links de pagamento e lembretes prévios de vencimento. |
| Em Dia | Todos os pagamentos devidos até o momento estão quitados, com faturas futuras ainda dentro do prazo legal. | Emissão regular das próximas parcelas conforme o cronograma. |
| Finalizado | Todas as parcelas do plano contratado foram integralmente pagas e confirmadas. | Encerramento do ciclo financeiro sem novas cobranças. |
| Atrasado | Contrato com uma ou mais faturas vencidas e não quitadas, mesmo com parcelas anteriores já pagas. | Ativação da régua intensiva de cobrança e retentativas em cartão. |
| Pausado | Cobranças temporariamente congeladas a pedido da instituição ou do aluno (ex.: trancamento de curso). | Suspensão de notificações e retentativas automáticas até a retomada. |
| Cancelado | Encerramento administrativo do contrato por desistência, acordo ou cancelamento manual. | Cancelamento automático de faturas em aberto; faturas emitidas exigem baixa manual. |
| Expirado | O aluno gerou a matrícula, mas não efetuou o pagamento da primeira parcela dentro da vigência. | Bloqueio de emissão de novas cobranças, exigindo novo contrato. |
O acompanhamento dos status de contratos financeiros centraliza a visão contábil da instituição e permite intervenções proativas da equipe de tesouraria antes que pendências evoluam para evasão.
💡 Dica de Especialista: Monitore diariamente os contratos com status Aguardando Pagamento e Atrasado. Uma atuação rápida dos times de secretaria e pós-venda dentro dos primeiros dias de atraso aumenta significativamente as taxas de recuperação de alunos sem necessidade de negativação.
Se você seguiu todos os passos e ainda precisa de ajuda, nossa equipe de suporte está pronta para te atender: